+更多财政预算
- 2026-02-102026年三河市政府预算公开
- 2025-12-302025年三河市全市第四次预算调整信息公开
- 2025-11-122025年上半年预算执行情况报告信息公开
- 2025-09-122025年三河市全市第三次预算调整信息公开
- 2025-07-142025年三河市全市第二次预算调整信息公开
- 2025-05-092025年三河市全市第一次预算调整信息公开
- 2025-01-242025年三河市政府预算公开
- 2024-12-312024年三河市全市第二次预算调整信息公开
- 2024-09-022024年上半年预算执行情况报告信息公开
- 2024-09-022024年三河市全市第一次预算调整信息公开
- 2024-02-182024年三河市政府预算公开
- 2023-12-262023年三河市全市第四次预算调整信息公开
- 2023-12-082023年三河市全市第三次预算调整信息公开
- 2023-11-022023年三河市全市第二次预算调整信息公开
- 2023-10-282023年上半年预算执行情况报告信息公开
+更多财政决算
- 部门预算
- 部门决算
| 编号 | 部门 |
|---|---|
| 101 | 人大办 |
| 201 | 市委办 |
| 241 | 档案馆 |
| 303 | 发展改革局 |
| 318 | 财政局 |
| 324 | 自然资源和规划局 |
| 338 | 综合执法局 |
| 360 | 教体局 |
| 410 | 统计局 |
| 432 | 市行政审批局 |
| 468 | 经济开发区 |
| 721 | 文联 |
| 781 | 行宫东街道办 |
| 977 | 齐心庄镇 |
| 981 | 泃阳镇 |
| 985 | 皇庄镇 |
| 364 | 红十字会 |
| 226 | 三河调查队 |
| 705 | 三河市招商促进中心 |
| 编号 | 部门 |
|---|---|
| 131 | 政协办 |
| 221 | 信访局 |
| 281 | 党校 |
| 304 | 科工局 |
| 314 | 民政局 |
| 319 | 审计局 |
| 326 | 农业农村局 |
| 331 | 农业科技园区 |
| 361 | 卫健局 |
| 416 | 气象局 |
| 426 | 应急管理局 |
| 434 | 政府办 |
| 731 | 科协 |
| 782 | 迎宾北路街道办 |
| 978 | 高楼镇 |
| 982 | 黄土庄镇 |
| 986 | 新集镇 |
| 452 | 消防救援大队 |
| 203 | 组织部 |
| 编号 | 部门 |
|---|---|
| 101 | 人大办 |
| 201 | 市委办 |
| 241 | 档案馆 |
| 303 | 发展改革局 |
| 312 | 公安局 |
| 318 | 财政局 |
| 324 | 自然资源和规划局 |
| 338 | 综合执法局 |
| 360 | 教体局 |
| 410 | 统计局 |
| 468 | 经济开发区 |
| 721 | 文联 |
| 781 | 行宫东街道办 |
| 977 | 齐心庄镇 |
| 981 | 泃阳镇 |
| 985 | 皇庄镇 |
| 224 | 网信办 |
| 783 | 康城街道办 |
| 编号 | 部门 |
|---|---|
| 131 | 政协办 |
| 221 | 信访局 |
| 281 | 党校 |
| 304 | 科工局 |
| 314 | 民政局 |
| 319 | 审计局 |
| 326 | 农业农村局 |
| 331 | 农业科技园区 |
| 361 | 卫健局 |
| 416 | 气象局 |
| 426 | 应急管理局 |
| 434 | 政府办 |
| 731 | 科协 |
| 782 | 迎宾北路街道办 |
| 978 | 高楼镇 |
| 982 | 黄土庄镇 |
| 986 | 新集镇 |
| 452 | 消防救援大队 |

